TABLA DE LOCAL – 13ra. Fecha
Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. | ACUM. |
1 | Gálvez | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | 16 | 11 | 89% | 38 |
2 | San Martín | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 | 9 | 89% | 42 |
3 | Cristal | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | 7 | 83% | 42 |
4 | Cienciano | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 15 | 4 | 83% | 49 |
5 | A. Minero | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 14 | 8 | 67% | 38 |
6 | S. Ancash | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 | 5 | 78% | 37 |
7 | Melgar | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 13 | 4 | 62% | 36 |
8 | Alianza L. | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 12 | 2 | 57% | 28 |
9 | A. Atlético | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | 2 | 52% | 32 |
10 | Aurich | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 56% | 37 |
11 | Vallejo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 2 | 48% | 35 |
12 | Universitario | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 44% | 43 |
13 | Bolognesi | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | -3 | 33% | 25 |
14 | Boys | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | -5 | 14% | 26 |
