Tabla de posiciones a la séptima fecha
GENERAL
| N° | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
| 1 | Paraguay | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 | 8 | 67% |
| 2 | Brasil | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 12 | 7 | 57% |
| 3 | Argentina | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 12 | 6 | 57% |
| 4 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 6 | 11 | 10 | 52% |
| 5 | Colombia | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 48% |
| 6 | Chile | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 10 | -3 | 48% |
| 7 | Ecuador | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 8 | -4 | 38% |
| 8 | Venezuela | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | -2 | 33% |
| 9 | Perú | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 6 | -11 | 29% |
| 10 | Bolivia | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 4 | -12 | 19% |
LOCAL
| N° | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
| 1 | Paraguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | 100% |
| 2 | Uruguay | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 8 | 11 | 67% |
| 3 | Argentina | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 67% |
| 4 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 6 | 78% |
| 5 | Ecuador | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 58% |
| 6 | Colombia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 58% |
| 7 | Perú | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 50% |
| 8 | Bolivia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 44% |
| 9 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | -1 | 33% |
| 10 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | -4 | 33% |
VISITA
| N° | PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
| 1 | Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 58% |
| 2 | Paraguay | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 42% |
| 3 | Brasil | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 42% |
| 4 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 44% |
| 5 | Venezuela | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33% |
| 6 | Colombia | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33% |
| 7 | Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 33% |
| 8 | Ecuador | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | -9 | 11% |
| 9 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | -12 | 0% |
| 10 | Perú | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | -12 | 0% |
