| Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. | ACUM. |
| 1 | San Martín | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 11 | 29 | 16 | 74% | 72 |
| 2 | Cristal | 13 | 9 | 0 | 4 | 21 | 13 | 27 | 8 | 69% | 76 |
| 3 | Gálvez | 12 | 7 | 1 | 2 | 26 | 18 | 22 | 8 | 61% | 52 |
| 4 | A. Minero | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 | 22 | 7 | 56% | 47 |
| 5 | Alianza L. | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 18 | 21 | 2 | 54% | 50 |
| 6 | Vallejo | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 15 | 19 | 2 | 49% | 53 |
| 7 | S. Ancash | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 15 | 19 | -1 | 53% | 48 |
| 8 | Cienciano | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | 18 | -2 | 46% | 59 |
| 9 | A. Atlético | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 12 | 17 | 3 | 44% | 51 |
| 10 | Universitario | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | 16 | -2 | 41% | 71 |
| 11 | Melgar | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 20 | 16 | -4 | 41% | 46 |
| 12 | Bolognesi | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 23 | 13 | -9 | 33% | 51 |
| 13 | Aurich | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | 12 | -4 | 31% | 45 |
| 14 | Boys | 13 | 0 | 3 | 10 | 6 | 30 | 3 | -24 | 8% | 30 |
