CLAUSURA 2008 – TABLA DE POSICIONES AL CIERRE 10ª. fecha
CLAUSURA 2008 – TABLA DE POSICIONES AL CIERRE 10ª. fecha
Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. | ACUM. |
1 | San Martín | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 22 | 15 | 81% | 65 |
2 | Cristal | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 9 | 21 | 7 | 70% | 70 |
3 | Gálvez | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 | 19 | 7 | 63% | 49 |
4 | S. Ancash | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | 17 | -1 | 57% | 46 |
5 | A. Atlético | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 16 | 5 | 53% | 50 |
6 | FBC Melgar | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 16 | 0 | 53% | 46 |
7 | A. Minero | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 | 4 | 50% | 40 |
8 | Cienciano | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 15 | 1 | 50% | 56 |
9 | Alianza L. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 50% | 44 |
10 | Vallejo | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 13 | 12 | -2 | 40% | 46 |
11 | Aurich | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 | 10 | -2 | 33% | 43 |
12 | Bolognesi | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 20 | 9 | -9 | 30% | 47 |
13 | Universitario | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | 7 | -4 | 26% | 62 |
14 | Boys | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 2 | -21 | 7% | 29 |
TABLA DE LOCAL
Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. | ACUM. |
1 | Cristal | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 8 | 100% | 42 |
2 | Gálvez | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 13 | 9 | 87% | 35 |
3 | San Martín | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | 8 | 87% | 39 |
4 | FBC Melgar | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 | 6 | 87% | 36 |
5 | S. Ancash | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 5 | 87% | 36 |
6 | Cienciano | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | 80% | 46 |
7 | A. Minero | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 | 67% | 34 |
8 | Aurich | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 67% | 37 |
9 | A. Atlético | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 67% | 31 |
10 | Alianza L. | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 60% | 25 |
11 | Vallejo | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 40% | 31 |
12 | Bolognesi | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | -5 | 20% | 22 |
13 | Universitario | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | -2 | 17% | 37 |
14 | Boys | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | -5 | 13% | 25 |
TABLA DE VISITA
Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. | ACUM. |
1 | San Martín | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 9 | 7 | 75% | 26 |
2 | A. Atlético | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 40% | 19 |
3 | Alianza L. | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | -1 | 40% | 19 |
4 | Cristal | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | -1 | 40% | 28 |
5 | Gálvez | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | -2 | 40% | 14 |
6 | Vallejo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 40% | 15 |
7 | Bolognesi | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | -4 | 40% | 25 |
8 | Universitario | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | -2 | 33% | 25 |
9 | A. Minero | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | -2 | 33% | 6 |
10 | S. Ancash | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | -6 | 27% | 10 |
11 | Cienciano | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | 20% | 10 |
12 | FBC Melgar | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | -6 | 20% | 10 |
13 | Aurich | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0% | 6 |
14 | Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | -16 | 0% | 4 |
