CON 3 TRIUNFOS LOCALES, 1 DE VISITA Y 3 EMPATES cerró la 12ª fecha que mantiene de líder a
Universitario de Deportes se acordó de ganar en el Monumental. Venció 1-0 al colero Sport Boys, con goles de Neyra y Labarthe, ex jugadores chalacos, y la dirección técnica de Ricardo Gareca. El miércoles 24 jugará un partido trascendental, en su camino para clasificar al Play-Off, ante el puntero San Martín. El cuadro santo se mantiene invicto en sus últimas 9 presentaciones con 7 triunfos y 2 empates. Es un rival difícil para los merengues, sin embargo confiamos en que la garra crema hará respetar el escenario de Ate y le regalará un triunfo a la afición que no lo deja de alentar. ¡Vamos rumbo al título nacional 2008!
NÚMEROS – CLAUSURA 2008
| Fechas jugadas | 12 |
| Partido pendiente - 1ª. fecha Partido pendiente - 10ª. fecha | Universitario – U. San Martín Sport Ancash – José Gálvez |
| Partidos jugados | 82 |
| Triunfos de local | 46 - (56.1%) |
| Triunfos de visitas | 21 - (25.6%) |
| Empates | 15 - (18.3%) |
| Goles anotados | 210 |
| Promedio de goles por fecha | 17.5 |
| Promedio de goles por partido | 2.56 |
| Mayor diferencia de goles | San Martín con 16 goles |
| Mayor cantidad de victorias | San Martín y Cristal con 8 triunfos cada uno |
| Menor cantidad de derrotas | San Martín con 1 partido perdido |
| Mejor ofensiva | Gálvez con 26 goles |
| Mejor defensa | San Martín y Atlético Minero con 9 goles c.u. |
| Mejor equipo de local | Gálvez G 5 E 1 P 0 – |
| Mejor ofensiva de local | Gálvez con 18 goles |
| Mejor defensa de local | San Martín, Ancash y Aurich con 2 goles c.u. |
| Mejor equipo de visita | San Martín G 4 E 1 P 1 - |
| Mejor ofensiva de visita | San Martín con 14 goles |
| Mejor defensa de visita | A. Atlético con 3 goles |
| Peor equipo de local | Boys G 0 E3 P3 – |
| Peor ofensiva de local | Boys con 4 goles |
| Peor defensa de local | Boys y Bolognesi con 9 goles cada uno |
| Peor equipo de visita | Boys con 0 puntos en 6 partidos |
| Peor ofensiva de visita | Boys con 1 gol |
| Peor defensa de visita | Boys con 19 goles |
| Marcadores más frecuentes | 2 – 1 en 17 partidos (20.7%) 1 – 0 en 15 partidos (18.3%) 2 – 0 en 14 partidos (17.1%) |
| Marcador con mayor diferencia | A. Minero 5 vs Sport Boys 0 J. Gálvez 5 vs Sport Boys 0 |
