En cuanto al cuadro crema, campeón del Apertura, complicó su opción de participar en el partido de play off por el título nacional 2008 al perder 2-1 el clásico con Alianza Lima.
Universitario de Deportes continúa sin responder a la campaña del Apertura. Las cifras estarían indicando que algo está ocurriendo al interior de la tienda merengue. Para muestra un botón. Los rivales vienen al Monumental con la seguridad que cuando menos lograrán un empate. Sino ¿cómo entender que en 4 partidos jugados en casa los cremas no han logrado un triunfo? El equipo estudiantil tiene 2 empates y 2 derrotas habiendo acumulado solo 2 puntos que equivalen a un 17% de eficiencia, muy lejos del 90% obtenido en el Apertura producto de 11 victorias y 2 empates en 13 partidos. Los jugadores, el entrenador y la dirigencia, le deben una explicación a la afición crema.
NÚMEROS – CLAUSURA 2008
| Fechas jugadas | 10 |
| Partido pendiente - 1ª. fecha | 1 Universitario – U. San Martín |
| Partidos jugados | 69 |
| Triunfos de local | 40 - (58.0%) |
| Triunfos de visitas | 18 - (26.1%) |
| Empates | 11 - (15.9%) |
| Goles anotados | 179 |
| Promedio de goles por fecha | 17.9 |
| Promedio de goles por partido | 2.59 |
| Mayor diferencia de goles | U. San Martín con 15 goles |
| Mayor cantidad de victorias | San Martín y Cristal con 7 triunfos cada uno |
| Menor cantidad de derrotas | San Martín con 1 partido perdido |
| Mejor ofensiva | San Martín y Gálvez con 22 goles c.u. |
| Mejor defensa | San Martín y A. Atlético con 7 goles c.u. |
| Mejor equipo de local | Cristal G5 E0 P0 – |
| Mejor ofensiva de local | Gálvez con 14 goles |
| Mejor defensa de local | Cristal y Melgar con 2 goles cada uno |
| Mejor equipo de visita | San Martín con |
| Mejor ofensiva de visita | San Martín con 11 goles |
| Mejor defensa de visita | A. Atlético con 3 goles |
| Peor equipo de local | Boys G0 E2 P3 – |
| Peor ofensiva de local | Boys con 3 goles |
| Peor defensa de local | Bolognesi con 9 goles |
| Peor equipo de visita | Aurich y Boys con 0 puntos c.u. |
| Peor ofensiva de visita | Aurich sin goles |
| Peor defensa de visita | Boys con 17 goles |
| Marcadores más frecuentes | 1 – 0 en 15 partidos (21.7%) 2 – 1 en 14 partidos (20.3%) 2 – 0 en 9 partidos (13.0%) |
| Marcador con mayor diferencia | A. Minero 5 vs Sport Boys 0 J. Gálvez 5 vs Sport Boys 0 |
