TABLA DE VISITA – 8va. fecha
Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. | ACUM. |
1 | San Martín | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 67% | 23 |
2 | A. Atlético | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 50% | 19 |
3 | Bolognesi | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | -1 | 50% | 25 |
4 | Vallejo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 50% | 15 |
5 | A. Minero | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 42% | 6 |
6 | Cristal | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | -2 | 25% | 25 |
7 | Alianza L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | -2 | 25% | 16 |
8 | Universitario | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | 33% | 23 |
9 | Gálvez | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | -3 | 25% | 8 |
10 | Melgar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | -5 | 25% | 10 |
11 | Cienciano | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | 17% | 9 |
12 | Ancash | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | -7 | 8% | 7 |
13 | Aurich | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | -7 | 0% | 6 |
14 | Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | -11 | 0% | 4 |
