TABLA DE LOCAL
Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. | ACUM. |
1 | San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% | 29 |
2 | A. Minero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100% | 27 |
2 | Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100% | 26 |
2 | Gálvez | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100% | 25 |
2 | A. Atlético | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100% | 24 |
6 | Cienciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 100% | 37 |
7 | Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100% | 30 |
7 | Vallejo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100% | 28 |
9 | Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% | 24 |
9 | S. Ancash | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% | 24 |
11 | Bolognesi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0% | 19 |
11 | A. Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0% | 16 |
0 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 35 |
0 | Aurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 27 |
