| Fechas jugadas | 8 |
| Partido pendiente - 1ª. fecha | 1 Universitario – U. San Martín |
| Partidos pendientes - 2ª. fecha | 2 Aurich – Universitario |
| Partidos jugados | 54 |
| Triunfos de local | 33 - (61.1%) |
| Triunfos de visitas | 8 - (14.8%) |
| Empates | 13 - (24.1%) |
| Goles anotados | 137 |
| Promedio de goles por fecha | 17.1 |
| Promedio de goles por partido | 2.54 |
| Mayor diferencia de goles | U. San Martín con 10 goles |
| Mayor cantidad de victorias | San Martín y Cristal con 5 triunfos cada uno |
| Menor cantidad de derrotas | San Martín y A. Atlético con 1 partido perdido |
| Mejor ofensiva | San Martín, Cristal y Gálvez con 14 goles c.u. |
| Mejor defensa | A. Atlético con 3 goles |
| Mejor equipo de local | Cristal y Cienciano G4 E0P0 – |
| Mejor ofensiva de local | Cristal, Gálvez y A. Minero con 9 goles c.u. |
| Mejor defensa de local | Cristal, San Martín, Sport Ancash, Melgar y J. Aurich con 1 gol cada uno |
| Mejor equipo de visita | San Martín, A. Atlético, Bolognesi y Vallejo con |
| Mejor ofensiva de visita | Bolognesi con 7 goles |
| Mejor defensa de visita | A. Atlético sin goles |
| Peor equipo de local | Boys G0 E2 P2 – |
| Peor ofensiva de local | Boys con 1 gol |
| Peor defensa de local | Bolognesi con 8 goles |
| Peor equipo de visita | Aurich y Boys con 0 puntos c.u. |
| Peor ofensiva de visita | Aurich sin goles |
| Peor defensa de visita | Boys con 12 goles |
| Marcadores más frecuentes | 2 – 1 en 12 partidos (22.2%) 1 – 0 en 11 partidos (20.4%) 2 – 0 en 8 partidos (14.8%) |
| Marcador con mayor diferencia | A. Minero 5 vs Sport Boys 0 |
