LA LUCHA POR NO DESCENDER RONDA MATUTE TODAVIA
A la fecha hay 4 equipos comprometidos en la lucha por el descenso, con un Sport Boys que tiene una gran desventaja que remontar contra el grupo de los otros 3 equipos que conforman Atlético Minero, Alianza Lima y Juan Aurich.
Se pueden especular choques encarnizados por salvar el descenso aunque sería simpático ver un Municipal vs Alianza Lima en la Segunda Profesional.
ATLÉTICO MINERO
Pt | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
14 | Apertura | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 36 | 25 | -10 | 32% |
9 | Clausura | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 13 | 5 | 62% |
11 | Acumulado | 33 | 10 | 8 | 15 | 37 | 42 | 38 | -5 | 38% |
ALIANZA LIMA
Pt | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
11 | Apertura | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 32 | 29 | -5 | 37% |
9 | Clausura | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 9 | -1 | 43% |
12 | Acumulado | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 42 | 38 | -6 | 38% |
JUAN AURICH
Pt | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
8 | Apertura | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 | 30 | 33 | -3 | 42% |
13 | Clausura | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | -5 | 17% |
13 | Acumulado | 32 | 10 | 6 | 16 | 31 | 39 | 36 | -8 | 38% |
SPORT BOYS
Pt | Torneo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
13 | Apertura | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 42 | 27 | -19 | 35% |
14 | Clausura | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | -10 |
|
