(la primera fecha pendiente se jugará el miércoles 6 de agosto)
| Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. | ACUM. |
| 1 | A.Atlético | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 78% | 41 |
| 2 | San Martín | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 67% | 49 |
| 3 | Gálvez | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 67% | 36 |
| 4 | Bolognesi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 67% | 41 |
| 5 | Vallejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 67% | 40 |
| 6 | A. Minero | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 67% | 31 |
| 7 | Melgar | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 67% | 36 |
| 8 | Cienciano | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 44% | 45 |
| 9 | Cristal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 | 33% | 52 |
| 10 | S. Ancash | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | -3 | 22% | 31 |
| 11 | Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | 17% | 56 |
| 12 | Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 17% | 28 |
| 13 | Alianza | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0% | 29 |
| 14 | Aurich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0% | 33 |
