CON 4 TRIUNFOS (2 DE LOCALES, 2 DE VISITAS) y 3 EMPATES, cerró la 6ª fecha que deja como único puntero a Sporting Cristal que venció 2-
Se marcaron 17 goles en 7 partidos con un promedio de 2.43 goles por partido.
EL FIN DE SEMANA SE JUGARÁ LA 7ª FECHA con los siguientes partidos: Sport Ancash vs César Vallejo, Bolognesi vs Universitario, A. Minero vs J. Aurich, Cienciano vs Cristal, Alianza lima vs U. San Martín, Alianza Atlético vs J. Gálvez y Sport Boys vs Melgar.
UNIVERSITARIO DE DEPORTES, CAMPEÓN DEL APERTURA, viaja a Tacna para enfrentar por segunda vez en esta temporada al Bolognesi con el que empató 1-1 en el Apertura. Le está costando al cuadro crema meterse en el campeonato, pero mantiene intacta su posibilidad de lograr el Clausura y adjudicarse el título nacional directamente. ¿Por qué? Porque ¡UNIVERSITARIO ES UNIVERSITARIO! y
NÚMEROS – CLAUSURA 2008
| Fechas jugadas | 6 |
| Partido pendiente - 1ª. fecha | 1 Universitario – U. San Martín |
| Partidos pendientes - 2ª. fecha | 2 Alianza – Boys y Aurich – Universitario |
| Partidos jugados | 39 |
| Triunfos de local | 23 - (58.97%) |
| Triunfos de visitas | 6 - (15.39%) |
| Empates | 10 - (25.64%) |
| Goles anotados | 98 |
| Promedio de goles por fecha | 16.3 |
| Promedio de goles por partido | 2.51 |
| Mayor diferencia de goles | U. San Martín y A. Atlético con 6 goles |
| Mayor cantidad de victorias | Sporting Cristal con 4 partidos ganados |
| Menor cantidad de derrotas | A. Atlético, Cienciano, U. San Martín con 1 partido perdido |
| Mejor ofensiva | Sporting Cristal 11 goles |
| Mejor defensa | A. Atlético con 1 gol |
| Mejor equipo de local | Cristal, Melgar y Cienciano G3 E0P0 – |
| Mejor ofensiva de local | Cristal y A. Minero con 7 goles c.u. |
| Mejor defensa de local | Cristal, San Martín y A. Atlético con 1 gol c.u. |
| Mejor equipo de visita | Bolognesi y Vallejo con |
| Mejor ofensiva de visita | Bolognesi con 6 goles |
| Mejor defensa de visita | A. Atlético sin goles |
| Peor equipo de local | Universitario G0 E1 P1 – |
| Peor ofensiva de local | Boys con 1 gol |
| Peor defensa de local | Bolognesi con 7 goles |
| Peor equipo de visita | U, Aurich, Melgar y Boys con 0 puntos c.u. |
| Peor ofensiva de visita | Universitario, Cienciano y Boys con 1 gol c.u. |
| Peor defensa de visita | Sport Ancash con 9 goles |
| Marcadores más frecuentes | 2 – 1 en 10 partidos (25.6%) 1 – 0 en 7 partidos (17.9%) 2 – 0 en 6 partidos (15.4%) |
| Marcador con mayor diferencia | A. Minero 5 vs Sport Boys 0 |
