TABLAS AL CIERRE DE LA 24a. FECHA
APERTURA 2008 - TABLA DE POSICIONES AL CIERRE 24ª. fecha
| Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
| 1 | Universitario | 23 | 15 | 6 | 2 | 37 | 19 | 51 | 18 | 74% |
| 2 | Cristal | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 30 | 43 | 8 | 60% |
| 3 | Cienciano | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 22 | 38 | 11 | 55% |
| 4 | San Martín | 24 | 9 | 10 | 5 | 34 | 20 | 37 | 14 | 51% |
| 5 | Aurich | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 26 | 33 | 0 | 46% |
| 6 | Bolognesi | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 26 | 32 | 2 | 44% |
| 7 | Gálvez | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 27 | 30 | -2 | 43% |
| 8 | Vallejo | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 27 | 30 | -3 | 43% |
| 9 | Alianza Lma | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 26 | 28 | -2 | 41% |
| 10 | A.Atlético | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 28 | 28 | -3 | 39% |
| 11 | Melgar | 24 | 6 | 9 | 9 | 17 | 23 | 27 | -6 | 38% |
| 12 | Ancash | 24 | 8 | 3 | 13 | 24 | 32 | 27 | -8 | 38% |
| 13 | Boys | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 36 | 24 | -16 | 33% |
| 14 | A. Minero | 23 | 4 | 7 | 12 | 22 | 35 | 19 | -13 | 28% |
Obs.: Por resolución de
TABLA DE LOCAL
| Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
| 1 | Cienciano | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 5 | 31 | 20 | 94% |
| 2 | Universitario | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | 31 | 16 | 94% |
| 3 | Aurich | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 3 | 27 | 12 | 75% |
| 4 | Cristal | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 24 | 10 | 67% |
| 5 | San Martín | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 4 | 23 | 16 | 64% |
| 6 | Gálvez | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 22 | 7 | 61% |
| 7 | Vallejo | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 9 | 22 | 5 | 61% |
| 8 | Ancash | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | 20 | 4 | 56% |
| 9 | Boys | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 20 | 4 | 56% |
| 10 | Melgar | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 10 | 20 | 2 | 56% |
| 11 | A. Minero | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 8 | 18 | 6 | 55% |
| 12 | A. Atlético | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 18 | 5 | 50% |
| 13 | Alianza Lima | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 16 | 4 | 44% |
| 14 | Bolognesi | 12 | 4 |
