08 julio 2008 ~
| EQUIPO | Pts | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | 6a. | 7a. | 8a. | 9a. | 10a. | 11a. | 12a. | 13a. | 14a. | 15a. | 16a. | 17a. | 18a. | 19a. | 20a. | 21a. | 22a. | 23a. | 24a. |
| 1 | UNIVERSITARIO | 51 | E | G | E | G
| P | G | E | G | P | G | E | G | G | E | G | G | G | G | G | G | G | G | E |
|
| 2 | CRISTAL | 43 | G | G | P | G | E | P | P | G | G | G | G | E | E | P | G | G | G | P | P | G | G | E | P | G |
| 3 | CIENCIANO | 38 | G | P | G | P | G | P | G | P | E | G | E | G | G | P | G | E | G | P | E | P | G | G | E |
|
| 4 | SAN MARTÍN | 37 | E | G | G | E | E | G | G | E | E | G | P | P | E | E | P | P | P | G | E | G | G | E | E | G |
| 5 | JUAN AURICH | 33 | E | P | E | E | E | G | P | G | G | G | P | E | E | P | G | P | G | G | P | G | P | P | P | G |
| 6 | BOLOGNESI | 32 | P | G | E | G | E | E | E | E | P | P | P | P | G | G | G | P | G | E | E | P | P | E | G | G |
| 7 | JOSÉ GÁLVEZ | 30 | E | P | P | P | E | G | P | E | G | G | E | G | E | G | P | E | P | E |
| G | P | E | E | G |
| 8 | VALLEJO | 30 | P | P | E | G | G | P | P | G | P | E | E | G | E | G | P | G | E | G | P | P | P | E | G |
|
| 9 | ALIANZA LIMA | 28 | P | P | E | G | E | G | P | E | P | P | E | E | G | G | P | P | P | E | G | P | G | G | E |
|
| 10 | A. ATLETICO | 28 | G | G | P | P | P | G | G | P | G | P | P | E | P | P | E | G | G | P | E | P | G | P | E | P |
| 11 | FBC MELGAR | 27 | P | G | E | G | E | E | E | G | G | E | G | P | P | G | P | E | P | E | E | E | P | P | P | P |
| 12 | ANCASH | 26 | G | P | G | P | G | P | G | P | P | P | E | P | P | P | G | P | P | P | G | G | P | G | E | P |
| 13 | SPORT BOYS | 24 | P | G | E | P | P | P | E | P | E | P | G | P | E | G | P | G | P | G | E | E | G | E | E | P |
| 14 | MINERO | 21 | G | P | E | P | E | P | G | P | E | P | G | G | P | P | E | E | E | P |
| P | P | P | G | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPO | Pts | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | 6a. | 7a. | 8a. | 9a. | 10a. | 11a. | 12a. | 13a. | 14a. | 15a. | 16a. | 17a. | 18a. | 19a. | 20a. | 21a. | 22a. | 23a. | 24a. |
| 1 | UNIVERSITARIO | 51 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CRISTAL | 43 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | CIENCIANO | 38 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | SAN MARTÍN | 37 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | JUAN AURICH | 33 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | BOLOGNESI | 32 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 7 | 6 |
| 7 | JOSÉ GÁLVEZ | 30 | 8 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 8 | VALLEJO | 30 | 13 | 14 | 14 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| 9 | ALIANZA. LIMA | 28 | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
| 10 | A. ATLETICO | 28 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 11 | FBC MELGAR | 27 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| 12 | ANCASH | 26 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |0 | 12 | 12 |
| 13 | SPORT BOYS | 24 | 14 | 10 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | MINERO | 21 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N° | Grupo de los siete (G7) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Compártelo en