UTILIZÓ 26 JUGADORES para llevarse el primer campeonato del año. De ellos, 11 cremas se hicieron presentes en el marcador.
| N° | GOLEADORES | LOCAL | VISITA | TOTAL |
| 1 | Héctor HURTADO | 6 | 6 | 12 |
| 2 | Donny NEYRA | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Roberto JIMÉNEZ | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Mayer CANDELO | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Gianfranco LABARTHE | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Víctor RABANAL | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Rainer TORRES | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Jorge ARAUJO | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Carlos GALVÁN | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Willy RIVAS | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Miguel TORRES | 1 | 0 | 1 |
|
| TOTALES | 27 | 13 | 40 |
COMPOSICIÓN DEL PUNTAJE CREMA
| TABLA GNRL. ANTE | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
| CAPITALINOS | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 15 | 7 | 63% |
| PROV. – A NIVEL MAR | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 19 | 4 | 63% |
| PROV. – ALTURA | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 21 | 8 | 88% |
| Totales | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 21 | 55 | 19 | 71% |
| LOCAL ANTE | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
| CAPITALINOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 7 | 83% |
| PROV. – A NIVEL MAR | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 13 | 4 | 87% |
| PROV. – ALTURA | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 7 | 100% |
| Totales | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 9 | 35 | 18 | 90% |
| VISITA ANTE | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
| CAPITALINOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 42% |
| PROV. – A NIVEL MAR | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 40% |
| PROV. – ALTURA | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 75% |
| Totales | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 12 | 20 | 1 | 51% |
15 partidos consecutivos sin perder. Logró 11 triunfos y 4 empates, acumulando 37 puntos de 45 en juego (82% de eficiencia).
16 victorias que lo ubicaron como el equipo con mayor cantidad de triunfos.
3 derrotas que lo colocan como el elenco con menor cantidad de de derrotas.
Primer puesto de local e invicto con 35 puntos (90% de eficiencia)
4 fechas antes de terminar el campeonato se coronó CAMPEÓN.
¿Algo más? … SÍ, hay más. VAMOS ¡RUMBO AL TÍTULO NACIONAL 2008!
CREMA Y ROJO
Unidad de Investigación
Sub-Unidad de Estadística
