APERTURA 2008 – TABLA DE POSICIONES AL CIERRE 25ª. fecha
Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
1 | Universitario | 25 | 15 | 7 | 3 | 38 | 21 | 52 | 17 | 69% |
2 | Cristal | 25 | 14 | 4 | 7 | 41 | 31 | 46 | 10 | 61% |
3 | Cienciano | 25 | 12 | 5 | 8 | 37 | 27 | 41 | 10 | 55% |
4 | San Martín | 25 | 10 | 10 | 5 | 38 | 20 | 40 | 18 | 53% |
5 | Bolognesi | 25 | 9 | 8 | 8 | 31 | 27 | 35 | 4 | 47% |
6 | Aurich | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 28 | 33 | -2 | 44% |
7 | A.Atlético | 25 | 9 | 4 | 12 | 27 | 28 | 31 | -1 | 41% |
8 | Vallejo | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 31 | 31 | -7 | 41% |
9 | Gálvez | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 30 | 30 | -4 | 40% |
10 | Melgar | 25 | 7 | 9 | 9 | 18 | 23 | 30 | -5 | 40% |
11 | Ancash | 25 | 9 | 2 | 14 | 24 | 34 | 29 | -10 | 39% |
12 | Alianza Lima | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | 28 | -5 | 37% |
13 | Boys | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 37 | 27 | -15 | 36% |
14 | A. Minero | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 36 | 24 | -10 | 32% |
Obs.: Por resolución de la C. de J. – Sport Boys tiene un descuento de 2 puntos y, el
Sport Ancash perdió por w.o. ante A. Minero con marcador de 3-0.
