No deciden el resultado del próximo partido pero muchas veces son indicadores de lo que puede pasar.
| RANKING | FIFA | JUNIO | 2008 |
| Puesto Sudamer. | Puesto Mundial | PAÍSES | PUNTOS |
| 1 | 1 | Argentina | 1559 |
| 2 | 2 | Brasil | 1513 |
| 3 | 19 | Colombia | 904 |
| 4 | 26 | Uruguay | 817 |
| 5 | 28 | Paraguay | 805 |
| 6 | 47 | Chile | 623 |
| 7 | 59 | Ecuador | 532 |
| 8 | 63 | Venezuela | 521 |
| 9 | 64 | Perú | 503 |
| 10 | 90 | Bolivia | 344 |
Mientras que Colombia ocupa el puesto 19 en el Mundo según el ranking FIFA y es el tercer país sudamericano en dicha clasificación, Perú esta calificado en el puesto 64 y en Sudamérica ocupa el noveno lugar, penúltimo, sólo superando a Bolivia, por ahora.
Según la fuente de datos FIFA, Perú, en partidos de Eliminatoria para la Copa Mundial, ha enfrentado 7 veces a Colombia en Lima. Logró una victoria, empató 3 veces y perdió 3 veces también. Perú anotó 4 goles y recibió 6.
Colombia, por su parte, ha vencido en Lima en 3 ocasiones, dos de ellas consecutivas, en la eliminatoria para Japón- Corea 2002 y para Alemania 2006.
Perú no le gana a Colombia, de local, desde el 16 de Agosto de 1981, cuando lo derrotó 2 por 0. En aquel partido brilló Julio César Uribe, entre otras figuras de aquel seleccionado. Esperamos que, en esta oportunidad, después de 26 años 10 meses, Perú cambie el curso de la historia, que es algo que está en manos de los propios jugadores, no de las Estadísticas.
ELIMINATORIAS PARA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA
| | Local | Visitante | Total | |||||||||||||||
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | PJ | V | E | D | GF | GC | PJ | V | E | D | GF | GC |
| Colombia | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 7 |
| Perú | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 18 |
| Edición | Sede | Fecha | Partido | Fase | ||
| 2006 | BARRANQUILLA | 04/06/2005 | COL | PER | round60 | |
| 2006 | LIMA | 31/03/2004 | PER | COL | round60 | |
| 2002 | BOGOTA | 16/08/2001 | COL | PER | round29 | |
| 2002 | LIMA | 19/07/2000 | PER | COL | round29 | |
| 1998 | BARRANQUILLA | 30/04/1997 | COL | 0:1 (0:0) | PER | round29 |
| 1998 | LIMA | 02/06/1996 | PER | 1:1 (0:0) | COL | round29 |
| 1994 | BARRANQUILLA | 29/08/1993 | COL | 4:0 (2:0) | PER | Primera fase |
| 1994 | LIMA | 08/08/1993 | PER | 0:1 (0:1) | COL | Primera fase |
| 1986 | LIMA | 09/06/1985 | PER | 0:0 | COL | Primera fase |
| 1986 | BOGOTA | 26/05/1985 | COL | 1:0 (1:0) | PER | Primera fase |
| 1982 | LIMA | 16/08/1981 | PER | 2:0 (1:0) | COL | Primera fase |
| 1982 | BOGOTA | 26/07/1981 | COL | 1:1 (0:0) | PER | Primera fase |
| 1962 | LIMA | 07/05/1961 | PER | 1:1 (1:1) | COL | Primera fase |
| 1962 | BOGOTA | 30/04/1961 | COL | 1:0 (1:0) | PER | |
