· NÚMEROS:
GOLES ANOTADOS: 326
PROMEDIO POR FECHA: 14.8 goles por fecha
PROMEDIO POR PARTIDO: 2.22 goles por partido
TRIUNFOS DE LOCAL: 76 ( 51.7% )
TRIUNFOS DE VISITA: 30 ( 20.4% )
EMPATES: 41 ( 27.9% )
EQUIPO MEJOR OFENSIVA: CRISTAL - 33 goles
EQUIPO PEOR OFENSIVA: FBC MELGAR - 16 goles
EQUIPO MEJOR DEFENSA: UNIVERSITARIO y CIENCIANO
- 16 goles
EQUIPO PEOR DEFENSA: BOYS - 32 goles
MEJOR EQUIPO DE LOCAL: CIENCIANO
10 triunfos y 1 empate
31 puntos = 94% eficiencia
PEOR EQUIPO DE LOCAL: BOLOGNESI – 9 ptos. (2 triunfos y 3 empates)
MEJOR EQUIPO DE VISITA: CRISTAL - 19 puntos, resultado
de 6 victorias, 1 empate y 4 derrotas en 11 partidos (58% de eficiencia)
PEOR EQUIPO DE VISITA: ATLÉTICO MINERO – 1 punto
MENORES VICTORIAS: ATLETICO MINERO – 3
MAYORES DERROTAS: S. ANCASH y ALIANZA AT. – 11 c.u.
MENORES DERROTAS: UNIVERSITARIO – 2
Secuencia de partidos ganados, empatados y perdidos
| EQUIPO | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | 6a. | 7a. | 8a. | 9a. | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 18a | 19a | 20a | 21a | 22a | |
| 1 | A. ATLETICO | G | G | P | P | P | G | G | P | G | P | P | E | P | P | E | G | G | P | E | P | G | P |
| 2 | A. LIMA | P | P | E | G | E | G | P | E | P | P | E | E | G | G | P | P | P | E | P | G | G | |
| 3 | MINERO | G | P | E | P | E | P | G | P | E | P | G | E | P | P | E | E | E | P | P | P | ||
| 4 | VALLEJO | P | P | E | G | G | P | P | G | P | E | E | G | E | G | P | G | E | G | P | P | E | |
| 5 | CIENCIANO | G | P | G | P | G | P | G | P | E | G | E | G | G | P | G | E | G | E | P | G | G | |
| 6 | BOLOGNESI | P | G | E | G | E | E | E | E | P | P | P | P | G | G | G | P | G | E | P | P | E | |
| 7 | FBC MELGAR | P | G | E | G | E | E | E | G | G | E | G | P | P | G | P | E | P | E | E | P | P | |
| 8 | JOSÉ GÁLVEZ | E | P | P | P | E | G | P | E | G | G | E | G | E | G | P | E | P | E | G | P | E | |
| 9 | JUAN AURICH | E | P | E | E | E | G | P | G | G | G | P | E | E | P | G | P | G | G | P | G | P | P |
| 10 | ANCASH | G | P | G | P | G | P | G | P | P | P | E | E | P | P | G | P | P | G | G | P | G | |
| 11 | SPORT BOYS | P | G | E | P | P | P | E | P | E | P | G | P | E | G | P | G | P | E | E | G | E | |
| 12 | CRISTAL | G | G | P | G | E | P | P | G | G | G | G | E | E | P | G | G | G | P | G | G | E | |
| 13 | SAN MARTÍN | E | G | G | E | E | G | G | E | E | G | P | P | E | E | P | P | P | E | G | G | E | |
| 14 | UNIVERSITARIO | E | G | E | G | P | G | E | G | P | G | E | G | G | E | G | G | G | G | G | G |
Posición en la Tabla por fecha
| EQUIPO | 1a. | 2a. | 3a. | 4a. | 5a. | 6a. | 7a. | 8a. | 9a. | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | 18a | 19a | 20a | 21a | 22a | |
| 1 | A. ATLETICO | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 |
| 2 | A. LIMA | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | MINERO | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 4 | VALLEJO | 13 | 14 | 14 | 10 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| 5 | CIENCIANO | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | BOLOGNESI | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | FBC MELGAR | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 8 | JOSÉ GÁLVEZ | 8 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| 9 | JUAN AURICH | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 10 | ANCASH | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 11 | SPORT BOYS | 14 | 10 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 12 | CRISTAL | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | SAN MARTÍN | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| 14 | UNIVERSITARIO | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
