ESTADISTICAS AL CIERRE DE LA FECHA 22a.
SE JUGARON 5 DE LOS 7 PARTIDOS POSTERGADOS, correspondientes a las fechas 18 y 19 del Apertura 2008, que deja como resultado, prácticamente, CAMPEÓN del primer torneo del calendario peruano de fútbol a nuestro UNIVERSITARIO DE DEPORTES de toda la vida.
EL CUADRO CREMA al vencer por 4 – 1 a Sporting Cristal, consiguió su octavo triunfo consecutivo, que se inició el miércoles 30 de abril con la victoria ante Alianza Lima 2-1, precisamente, su rival de turno el próximo domingo 29 en Matute, logrando asimismo conservar el invicto en sus últimas doce presentaciones.
A falta de 4 fechas para terminar el Apertura, UNIVERSITARIO, con un partido aún por jugar, ha ampliado su ventaja en 7 puntos al segundo que es Cristal, y en 10 puntos a Cienciano que marcha en el tercer puesto.
Dicho sea de paso, el partido que le resta jugar al equipo merengue es ante Cienciano por la fecha 18, el próximo miércoles 2 de julio en el Estadio Monumental. O sea, Universitario, tenía dos partidos postergados y se jugó primero el correspondiente a la fecha 19. De Ripley ¿si?
¡Se viene APEC! ¿Lo sabe la ADFP? ¿La FPF? Esperamos que esta vez no ocurran postergaciones de partidos en el Clausura porque deslucen un torneo. Y más si se hacen barbaridades como la comentada de hacer jugar a un equipo el último de los dos partidos que tenía postergados. ¡Hay que acabar con la improvisación por el respeto que merecen las instituciones y el aficionado!
EL ‘TIGRE’ GARECA, excelente y ponderado DT crema, decía con sumo acierto que cada siguiente partido no era una final, sino simplemente el partido de turno y como tal había que asumirlo para ir subiendo, peldaño por peldaño, hacia la obtención del título del Apertura. Esta prédica ha sido igualmente asumida por nuestros excelentes jugadores merengues que expresan la alegría del triunfo después de un partido, pero con la mesura de quienes están conscientes que no se debe asumir como propio lo que aún no se tiene.
APERTURA 2008 – TABLA DE POSICIONES AL CIERRE 22ª. fecha
Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
1 | Universitario | 21 | 14 | 5 | 2 | 33 | 17 | 47 | 16 | 75% |
2 | Cristal | 22 | 12 | 4 | 6 | 34 | 26 | 40 | 8 | 61% |
3 | Cienciano | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 16 | 37 | 13 | 59% |
4 | San Martín | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 19 | 33 | 12 | 50% |
5 | Aurich | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 23 | 30 | -1 | 45% |
6 | A.Atlético | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 24 | 27 | -1 | 41% |
7 | Alianza | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 25 | 27 | -2 | 41% |
8 | Melgar | 22 | 6 | 9 | 7 | 17 | 20 | 27 | -3 | 41% |
9 | Vallejo | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 27 | 27 | -4 | 41% |
10 | Bolognesi | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 24 | 26 | -1 | 39% |
11 | Gálvez | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 27 | 26 | -3 | 41% |
12 | Ancash | 22 | 8 | 2 | 12 | 21 | 28 | 26 | -7 | 39% |
13 | Boys | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 33 | 23 | -13 | 35% |
14 | Minero | 21 | 3 | 7 | 11 | 18 | 32 | 16 | -14 | 25% |
TABLA DE LOCAL
Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
1 | Cienciano | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 5 | 31 | 20 | 94% |
2 | Universitario | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 8 | 28 | 14 | 93% |
3 | Aurich | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 3 | 24 | 9 | 73% |
4 | Crstal | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | 21 | 8 | 64% |
5 | San Martín | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 4 | 20 | 14 | 61% |
6 | Melgar | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 10 | 20 | 2 | 56% |
7 | Gálvez | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 19 | 6 | 58% |
8 | Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 19 | 4 | 58% |
9 | Ancash | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 10 | 19 | 4 | 58% |
10 | Vallejo | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 19 | 4 | 58% |
11 | A. Atlético | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 17 | 5 | 52% |
12 | Minero | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 15 | 4 | 50% |
13 | Alianza | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 7 | 15 | 4 | 45% |
14 | Bolognesi | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 10 | -1 | 33 |
TABLA DE VISITA
Pt | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | EFIC. |
1 | Universitario | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 19 | 2 | 58% |
2 | Cristal | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 11 | 19 | 0 | 58% |
3 | Bolognesi | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 16 | 0 | 44% |
4 | San Martín | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | 14 | -2 | 39% |
5 | Alianza | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 12 | -6 | 36% |
6 | A.Atlético | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 10 | -6 | 30% |
7 | Vallejo | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 18 | 8 | -8 | 24% |
8 | Melgar | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | -5 | 23% |
9 | Gálvez | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 7 | -9 | 23% |
10 | Ancash | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 | 7 | -14 | 19% |
11 | Cienciano | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 11 | 6 | -7 | 20% |
12 | Aurich | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | 6 | -10 | 18% |
13 | Boys | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 19 | 3 | -14 | 11% |
14 | Minero | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 25 | 1 | -18 | 3% |

