BUSCADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Búsqueda personalizada

CREMAYROJO.com en FACEBOOK

domingo 25 de mayo de 2008

TABLAS AL TÉRMINO DE LA 21a. FECHA DEL APERTURA

Tabla de Posiciones - 21a. Fecha
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC PTS DIF EFIC
1 Universitario 19 12 5 2 29 15 41 14 72%
2 Cristal 20 12 3 5 32 23 39 9 65%
3 Cienciano 20 10 4 6 28 16 34 12 57%
4 Aurich 21 8 6 7 21 21 30 0 48%
5 San Martín 20 7 8 5 27 19 29 8 48%
6 A. Atlético 21 8 3 10 22 22 27 0 43%
7 FBC Melgar 20 6 8 6 16 17 26 -1 43%
8 Vallejo 20 7 5 8 20 23 26 -3 43%
9 Gálvez 20 6 7 7 22 25 25 -3 42%
10 Bolognesi 20 6 6 8 21 22 24 -1 40%
11 Ancash 20 7 2 11 18 26 23 -8 38%
12 A. Lima 20 5 6 9 19 23 21 -4 35%
13 S. Boys 20 5 6 9 18 32 19 -14 32%
14 Minero 19 3 7 9 18 27 16 -9 28%
( * ) Por resolución de la C. de J. - descuento de 2 pts.


Secuencia de partidos ganados, empatados y perdidos

EQUIPO 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. 9a. 10a. 11a. 12a. 13a. 14a. 15a.
16a. 17a. 18a. 19a. 20a. 21a.
1 A. ATLETICO G G P P P G G P G P P E P P E
G G P E P G
2 A. LIMA P P E G E G P E P P E E G G P
P P E
P G
3 MINERO G P E P E P G P E P G E P P E
E E

P P
4 VALLEJO P P E G G P P G P E E G E G P
G E G
P P
5 CIENCIANO G P G P G P G P E G E G G P G
E G
E P G
6 BOLOGNESI P G E G E E E E P P P P G G G
P G E
P P
7 FBC MELGAR P G E G E E E G G E G P P G P
E P E
E P
8 JOSÉ GÁLVEZ E P P P E G P E G G E G E G P
E P E
G P
9 JUAN AURICH E P E E E G P G G G P E E P G
P G G P G P
10 ANCASH G P G P G P G P P P E E P P G
P P
G G P
11 SPORT BOYS P G E P P P E P E P G P E G P
G P
E E G
12 CRISTAL G G P G E P P G G G G E E P G
G G P
G G
13 SAN MARTÍN E G G E E G G E E G P P E E P
P P
E G G
14 UNIVERSITARIO E G E G P G E G P G E G G E G
G G

G G

Posición en la tabla por fecha

EQUIPO 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. 6a. 7a. 8a. 9a. 10a. 11a. 12a. 13a. 14a. 15a. 16a. 17a. 18a. 19a. 20a. 21a.
1
A. ATLETICO 3 1 2 6 9 6 2 6 3 6 7 7 8 11 12 10 7 8 8 10 6
2 A. LIMA 12 13 13 9 11 8 10 11 12 12 13 13 10 9 10 11 11 11 12 12 12
3 MINERO 2 6 6 7 10 12 9 12 11 13 10 11 13 13 13 13 13 13 13 13 14
4 VALLEJO 13 14 14 10 7 10 12 10 10 11 11 9 9 7 9 6 8 5 5 7 8
5 CIENCIANO 1 5 10 11 8 11 8 5 6 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
6 BOLOGNESI 11 8 8 4 4 4 5 8 9 10 12 12 11 10 8 9 6 7 7 9 10
7 FBC MELGAR 10 7 7 5 5 5 6 3 1 3 2 2 4 4 4 4 4 6 6 6 7
8 JOSÉ GÁLVEZ 8 11 12 14 13 13 13 13 13 9 9 8 7 6 7 7 10 10 10 8 9
9 JUAN AURICH 9 12 11 12 12 9 11 9 7 5 5 6 6 8 6 8 5 4 4 4 4
10 ANCASH 5 9 4 7 2 7 3 7 8 8 8 10 12 12 11 12 12 12 11 11 11
11 SPORT BOYS 14 10 9 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13
12 CRISTAL 4 2 3 1 1 3 7 4 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
13 SAN MARTÍN 6 3 1 2 3 1 1 2 5 2 3 5 5 5 5 5 9 9 9 5 5
14 UNIVERSITARIO 7 4 5 3 6 2 4 1 4 7 6 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1

Sub-Unidad de Estadística

LAS MEJORES FOTOS DE NUESTRO ARCHIVO Y TU PUEDES COMPARTIR TUS FOTOS CON LA RED GARRACREMA.com

VIDEOS DE "CREMA Y ROJO"

Loading...